喜欢本人文字的读者 >>> 欢迎选购本站电子书 <<<
手机版
太阳的故事
- 太阳档案 -
平均直径 (Mean Diameter) | 139.2 万公里 |
椭率 (Ellipticity) | 0.00005 |
质量 (Mass) | 1989.1 亿亿亿吨 |
平均密度 (Mean Density) | 1408 千克/立方米 |
表面重力加速度 (Surface Gravity) | 274.0 米/秒2 |
表面逃逸速度 (Escape Velocity) | 617.6 公里/秒 |
目视星等 (Visual Magnitude) | -26.74 |
绝对星等 (Absolute Magnitude) | 4.83 |
光谱类型 (Spectral Type) | G2 V |
光度 (Luminosity) | 384.6 亿亿亿瓦特 |
表面有效温度 (Effective Temperature) | 5778 度 (绝对温标) |
中心温度 (Central Temperature) | 1571 万度 (绝对温标) |
中心密度 (Central Density) | 162200 千克/立方米 |
中心压强 (Central Pressure) | 2477 亿帕斯卡 |
地球平均距离 (Mean Distance from Earth) | 1.496 亿公里 |
银心平均距离 (Mean Distance from Milky Way Core) | 26000 光年 |
绕银心公转周期 (Galactic Period) | 2.25-2.50 亿年 |
自转周期 (Rotation Period) | 16°: 25.38 日 赤道: 25.05 日 两极: 34.3 日 |
自转倾角 (Obliquity) | 与黄道面: 7.25° 与银道面: 67.23° |
返回目录
https://www.changhai.org/
|