卢昌海
|
本站点击数前十位的作品 [文章类型: 原创]
查看了一下到今天(2011-03-25)为止本站点击数排名前十位的作品,结果为:
序号 | 发表时间 | 文章标题 | 点击数 |
1 | 2010-06 | 让泡利敬重的三个半物理学家 | 18021 |
2 | 2010-02 | 太阳的故事 之 地心说 vs 日心说 | 17988 |
3 | 2005-09 | 什么是科学 | 16953 |
4 | 2010-04 | 学物理能做什么? | 16396 |
5 | 2010-05 | 死后的人生 | 15980 |
6 | 2010-05 | 太阳的故事 之 阳光里的奥秘 | 15942 |
7 | 2010-04 | 女儿六岁相册 | 15742 |
8 | 2010-05 | 云计算浅谈 | 15144 |
9 | 2010-05 | 太阳的故事 之 爱丁顿在 1919 | 15036 |
10 | 2010-06 | Bushkill Falls 两日散记 | 14925 |
除“什么是科学”外,其余全都是2010年上半年的作品。比较意外的是“Bushkill Falls 两日散记”居然进入了前十,不知怎么回事。
宠辱不惊,看庭前花开花落
去留无意,望天空云卷云舒
发表时间: 2011-03-25, 16:02:59
|
>> 察看个人资料
|
|
卢昌海
|
Re: 本站点击数前十位的作品 [文章类型: 原创]
快到年底了,公布一下截至目前(2011-12-28)的本站点击数前十位作品(今后每年年底公布一次):
序号 | 发表时间 | 文章标题 | 点击数 |
1 | 2010-12 | 谷歌背后的数学 | 25152 |
2 | 2010-11 | 名校掠影: 普林斯顿大学 | 21765 |
3 | 2010-11 | 太阳的故事 之 光子大逃亡 | 21617 |
4 | 2010-11 | 黑洞略谈 | 21374 |
5 | 2010-10 | 哈德逊河掠影 | 21083 |
6 | 2005-09 | 什么是科学 | 19735 |
7 | 2010-06 | 让泡利敬重的三个半物理学家 | 19401 |
8 | 2010-02 | 太阳的故事 之 地心说 vs 日心说 | 19399 |
9 | 2010-12 | 人在澳洲 (二) | 19129 |
10 | 2011-01 | 从 “预测” 战争说起 | 19090 |
宠辱不惊,看庭前花开花落
去留无意,望天空云卷云舒
发表时间: 2011-12-28, 21:20:21
|
>> 察看个人资料
|
|
卢昌海
|
Re: 本站点击数前十位的作品 [文章类型: 原创]
又近年末了,照例发布一下本站截至今日(2012-12-17)的点击数前十位的文章:
序号 | 发表时间 | 文章标题 | 点击数 |
1 | 2011-05 | 关于时钟佯谬 | 31383 |
2 | 2011-09 | Riemann 猜想漫谈 (十七) | 30803 |
3 | 2010-12 | 谷歌背后的数学 | 30332 |
4 | 2005-09 | 什么是科学 | 29270 |
5 | 2011-05 | 迪士尼世界之魔幻王国 | 28207 |
6 | 2011-10 | Riemann 猜想漫谈 (十八) | 28022 |
7 | 2011-06 | 玻尔的错误 | 27304 |
8 | 2011-06 | 除疣记 | 26731 |
9 | 2011-05 | 迪士尼世界之好莱坞影城 | 26705 |
10 | 2012-01 | Riemann 猜想漫谈 (二十) | 26398 |
宠辱不惊,看庭前花开花落
去留无意,望天空云卷云舒
发表时间: 2012-12-17, 17:10:12
|
>> 察看个人资料
|
|
卢昌海
|
Re: 本站点击数前十位的作品 [文章类型: 原创]
本站截至今日(2013-12-08)的点击数前十位的文章(第一名异军突起的原因应该不难猜到):
序号 | 发表时间 | 文章标题 | 点击数 |
1 | 2003-04 | 孪生素数猜想 | 59543 |
2 | 2010-12 | 谷歌背后的数学 | 37510 |
3 | 2005-09 | 什么是科学 | 35212 |
4 | 2011-05 | 关于时钟佯谬 | 35069 |
5 | 2012-01 | Riemann 猜想漫谈 (二十) | 34319 |
6 | 2011-08 | 比特币——玩家的游戏还是货币的未来? | 34181 |
7 | 2011-09 | Riemann 猜想漫谈 (十七) | 33857 |
8 | 2011-12 | Riemann 猜想漫谈 (十九) | 32957 |
9 | 2003-11 | Riemann 猜想漫谈 (一) | 32577 |
10 | 2012-03 | 黎曼猜想浅说 (上) | 32441 |
宠辱不惊,看庭前花开花落
去留无意,望天空云卷云舒
发表时间: 2013-12-08, 19:41:19
|
>> 察看个人资料
|
|
卢昌海
|
Re: 本站点击数前十位的作品 [文章类型: 原创]
很久不用茶室了(现在留言区的帐号已归并到繁星客栈,茶室已到了可以关闭的时候了),这或许是最后一贴,发布一下截至2014年底本站点击数前十位的作品:
序号 | 发表时间 | 文章标题 | 点击数 |
1 | 2003-04 | 孪生素数猜想 | 428204 |
2 | 2010-12 | 谷歌背后的数学 | 43203 |
3 | 2005-09 | 什么是科学 | 41671 |
4 | 2012-10 | ABC 猜想浅说 | 39416 |
5 | 2013-07 | 第三只眼看《圣经》(引言) | 39323 |
6 | 2011-05 | 关于时钟佯谬 | 39251 |
7 | 2013-09 | 黎曼的一段耐人寻味的话 | 38845 |
8 | 2013-10 | 第三只眼看《圣经》之创世记 (1) | 38600 |
9 | 2011-08 | 比特币——玩家的游戏还是货币的未来? | 37970 |
10 | 2003-11 | Riemann 猜想漫谈 (一) | 37527 |
宠辱不惊,看庭前花开花落
去留无意,望天空云卷云舒
发表时间: 2015-01-04, 09:35:19
|
>> 察看个人资料
|
|
|
::
新用户注册 | 用户登陆 | 回复 | 刷新 :: |